簡要描述:中流量智能采樣器適 用 范 圍本儀器應用濾膜稱重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)??晒┉h(huán)保、勞動、安監(jiān)、科研、教育等部門用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),電子,電氣 |
中流量智能采樣器 智能采樣器 顆粒物采樣器 型號:MHY-15850
適 用 范 圍 | 中流量智能采樣器本儀器應用濾膜稱重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)??晒┉h(huán)保、勞動、安監(jiān)、科研、教育等部門用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測。 | ||||
| HJ/T93-2003?? 《PM10采樣器技術要求及檢測方法》 | ||||
技 術 特 點 | ◆ 自動閉環(huán)控制,實現(xiàn)恒流采樣 | ||||
主 要 指 標 | ? 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
? 采樣流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | ||
? 定時開機 | 24小時制 | ||||
? 采樣時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | ||
? 間隔時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | ||
? 采樣次數(shù) | 1~99 | ||||
? 計前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5℃ | ||
? 計前壓力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% | ||
? 外型尺寸 | 有碳刷: 無碳刷: | ||||
? 儀器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
? 整機重量 | |||||
? 工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
? 功 耗 | <100W |
產品咨詢
電話
微信