簡要描述:示波器/示波儀/手持式數(shù)字存儲示波器 點(diǎn) 數(shù)字示波器/用表/頻率計三合- 帶寬: 20MHz-100MHZ- 實(shí)際采樣率100MS/s - 500MS/s- 雙通道輸入,多種觸發(fā)能- 自動量程能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
示波器/示波儀/手持式數(shù)字存儲示波器 MHY-24654
手持式數(shù)字存儲示波器點(diǎn)
數(shù)字示波器/用表/頻率計三合
- 帶寬: 20MHz-100MHZ
- 實(shí)際采樣率100MS/s - 500MS/s
- 雙通道輸入,多種觸發(fā)能
- 自動量程能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
- 豐富了20 種自動測量能
- 支持U盤拷貝存儲,自帶鋰電池,便于長時間戶外作
- 支持FFT能
- 3.8英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強(qiáng)光下也能清晰讀數(shù)
型號 | MHY-24654 | ||
帶寬 | 100MHz | ||
實(shí)時采樣率 | 500MS/s | ||
上升時間 | ≤3.5ns | ||
通道 | 雙通道 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±3pF 并聯(lián) | ||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||
大輸入電壓 | 400V(PK-PK)CAT Ⅱ | ||
通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) | ||
大記錄長度 | 每通道6K個點(diǎn) | ||
掃速范圍 | 5ns/div-100s/div 按 1-2-5制方式步 | ||
采樣率和延遲 時間度 | ±100ppm(何≥1ms的時間間隔) | ||
垂直分辨率 | 8比分辨率,兩個通道同時采樣 | ||
靈敏度范圍 | 5mV/div -5V/div | ||
位移范圍 | ±50V(500mV~5V) ±2V(5mV~200mV) | ||
直增益度 | ±5% | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、交替觸發(fā) | ||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | ||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、 小值、端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升 時間、下降時間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占 空比、延遲A-B、延遲A-B | ||
波形測量 | 2個光標(biāo)+20個自動測量 | ||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相、FFT | ||
波形存儲 | 4組波形 | ||
數(shù)字用表 測量能 | 電壓、電、電阻、電容、通斷、二管 | ||
電壓量程 | DCV:大輸入電壓 DC1000V ACV:大輸入電壓 AC750V(有效值) | ||
電 | DCA:40mA、400 mA:(±1.5%±1字) 10A:(±3%±3字) ACA:40mA:(±1.5%±3字)、400 mA:(±2%±1字) 10A:(±5%±3字) | ||
電容 | 51.2nF-100uF:±(3%+3個字) | ||
立的浮地 隔離通道 | 用表與示波器輸入地是隔離的 | ||
程控性/接口性 | |||
PC接口 | USB、RS232接口 | ||
電源 | 電源適配/電池 | ||
電池供電 | 6小時鋰電池 | ||
顯示 | |||
顯示類型 | 3.8 英寸的彩色液晶顯示 | ||
顯示分辨率 | 640 水平×480 垂直像素 | ||
顯示色彩 | 65535 色 | ||
顯示語言種類 | 中文簡體、英文、俄語、德語、西班牙語、波蘭語 | ||
物理性 | |||
尺寸 | 180mm × 113mm × 40mm | ||
重量 | 645g | ||
其他 | |||
附件 | 兩支 1.2m 、1:1(10:1)示波器無源探 | ||
付用表測試筆 | |||
條USB或RS-232數(shù)據(jù)傳輸線 | |||
個大電測量擴(kuò)展模塊 | |||
個小電容測量模塊 | |||
支示波器探調(diào)整具 | |||
個符合所在標(biāo)準(zhǔn)的電源適配器 | |||
張使用光盤 | |||
持有證書 | CE、FCC、CMC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信